아카이브

사회보장통계

[시민일반: 인구] 1-2. 성별‧연령별 인구수(2022.9.)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 840

지표설명 2022년 9월 말일 기준, 5세 단위별 주민등록 인구수
단위: 명
구분 0~4세 5~9세
경상남도 3,286,470 1,654,622 1,631,848 88,970 45,619 43,351 145,992 75,060 70,932
창원시 1,023,777 518,462 505,315 28,729 14,624 14,105 45,435 23,527 21,908
의창구 216,097 110,009 106,088 6,376 3,211 3,165 9,714 4,988 4,726
성산구 249,155 127,067 122,088 6,967 3,541 3,426 10,471 5,400 5,071
마산합포구 180,147 89,599 90,548 4,816 2,485 2,331 7,666 3,994 3,672
마산회원구 184,241 92,025 92,216 4,115 2,066 2,049 7,102 3,663 3,439
진해구 194,137 99,762 94,375 6,455 3,321 3,134 10,482 5,482 5,000
구분 10~14세 15~19세 20~24세
경상남도 163,882 84,542 79,340 154,218 81,171 73,047 171,055 96,048 75,007
창원시 50,176 25,815 24,361 47,310 25,015 22,295 56,519 31,625 24,894
의창구 10,049 5,165 4,884 9,201 4,883 4,318 12,235 6,921 5,314
성산구 12,307 6,370 5,937 12,759 6,790 5,969 15,892 8,917 6,975
마산합포구 7,632 3,927 3,705 6,702 3,489 3,213 9,036 4,992 4,044
마산회원구 8,661 4,499 4,162 8,736 4,590 4,146 9,637 5,304 4,333
진해구 11,527 5,854 5,673 9,912 5,263 4,649 9,719 5,491 4,228
구분 25~29세 30~34세 35~39세
경상남도 175,166 97,876 77,290 170,050 91,070 78,980 196,776 101,716 95,060
창원시 63,267 35,599 27,668 61,240 33,081 28,159 65,524 34,443 31,081
의창구 14,256 8,015 6,241 13,315 7,174 6,141 13,998 7,310 6,688
성산구 18,996 10,669 8,327 18,021 9,880 8,141 16,584 8,801 7,783
마산합포구 9,268 5,146 4,122 9,497 4,994 4,503 11,152 5,838 5,314
마산회원구 10,292 5,644 4,648 9,311 5,032 4,279 10,184 5,355 4,829
진해구 10,455 6,125 4,330 11,096 6,001 5,095 13,606 7,139 6,467
구분 40~44세 45~49세 50~54세
경상남도 258,620 132,992 125,628 263,165 134,914 128,251 301,709 154,536 147,173
창원시 83,282 42,777 40,505 81,936 41,598 40,338 94,484 46,767 47,717
의창구 17,191 8,939 8,252 16,472 8,377 8,095 20,489 9,900 10,589
성산구 19,143 9,504 9,639 20,404 9,601 10,803 25,917 12,176 13,741
마산합포구 14,184 7,484 6,700 12,774 6,763 6,011 14,708 7,400 7,308
마산회원구 14,105 7,216 6,889 14,834 7,575 7,259 16,886 8,472 8,414
진해구 18,659 9,634 9,025 17,452 9,282 8,170 16,484 8,819 7,665
구분 55~59세 60~64세 65~69세
경상남도 275,219 140,946 134,273 290,713 146,089 144,624 216,857 106,910 109,947
창원시 87,847 43,724 44,123 90,441 45,037 45,404 64,966 31,670 33,296
의창구 20,104 9,982 10,122 19,951 10,258 9,693 13,375 6,633 6,742
성산구 24,147 11,884 12,263 21,717 11,392 10,325 11,691 6,055 5,636
마산합포구 14,135 7,047 7,088 17,239 8,171 9,068 14,631 6,877 7,754
마산회원구 15,995 7,937 8,058 17,396 8,339 9,057 14,041 6,601 7,440
진해구 13,466 6,874 6,592 14,138 6,877 7,261 11,228 5,504 5,724
구분 70~74세 75~79세 80세 이상
경상남도 152,099 72,147 79,952 105,804 45,150 60,654 156,175 47,836 108,339
창원시 42,558 20,363 22,195 26,800 11,932 14,868 33,263 10,865 22,398
의창구 8,196 4,082 4,114 4,906 2,232 2,674 6,269 1,939 4,330
성산구 6,258 3,192 3,066 3,410 1,592 1,818 4,471 1,303 3,168
마산합포구 10,589 4,967 5,622 7,104 3,038 4,066 9,014 2,987 6,027
마산회원구 9,955 4,557 5,398 6,203 2,815 3,388 6,788 2,360 4,428
진해구 7,560 3,565 3,995 5,177 2,255 2,922 6,721 2,276 4,445
자료: 행정안전부, 주민등록 인구통계(jumin.mois.go.kr/index.jsp)